| 
 
  
    |  | 地址:扬州市经济开发区维扬路31号(金轮星城)18-904 |  
    |  | 电话:0514-89792992 |  
    |  | 手机:13852763098 |  
    |  | 传真:0514-89792992 |  
    |  | 邮箱:yzsbdq@163.com |  
    |  |  |  |  
  
 起重机滑触线 
| 详细说明 |  |  
| 
| 
| 
|  |  |  
| HXPnR- H系列单极组合式滑触线由H型铝合金本体导轨加压V型不锈钢滑接带、PVC绝缘外壳、外置式集电器以及悬吊、固定等组件组合而成。该产品以其设计新颖、结构合理、维护方便、使用安全等特点被广泛应用于电流较大、使用频率较高、运行速度快和环境较差的场合。  |  
|  |  
|  |  
| 
| HXPnR-H、HXPnR-H B 系列单极组合式滑触线  |  
| 型号规格  | 滑触线截面尺寸(mm)  | 载流量 (A)  | 适配外置式集电器  |  
| A  | B  | C  |  
| HXPnR-H-150/200  | 26.5  | 20.0  | 7.0  | 200  | HJD-200  |  
| HXPnR-H-250/400  | 42.0  | 32.5  | 10.0  | 400  | HJD-400 HJD-200  |  
| HXPnR-H-400/600  | 42.0  | 32.5  | 10.0  | 600  | HJD-600 HJD-400  |  
| HXPnR-H-500/800  | 42.0  | 32.5  | 10.0  | 800  | HJD-800 HJD-600  |  
| HXPnR-H-700/1000  | 42.0  | 32.5  | 10.0  | 1000  | HJD-1000 HJD-600  |  
| HXPnR-H-900/1250  | 42.0  | 32.5  | 10.0  | 1250  | HJD-1250 HJD-800  |  
| HXPnR-H-1500/2000  | 65  | 50  | 12  | 2000  | HJD-1000 HJD-1250  |  
| HXPnR-H-2000/2500  | 85  | 60  | 15  | 2500  | HJD-1250 HJD-1000  |  
| HXPnR-H B -1600/2000  | 91.7  | 55  | 15.6  | 2000  | HJD-1000C HJD-1250C  |  
| HXPnR-H B -2500/3000  | 91.7  | 55  | 15.6  | 3000  | HJD-1500C HJD-1250C  |  
| 注:1、滑触线标准长度:6m。 2、HXPnR-H与HXPnR-H B 以及HXPnR-H A 性能相同,几何形状和集电方式不同。
 3、HXPnR-H型有铝合金和铜体两种材料的滑线。
 |  |  
|  |  |  |  
 行车多极安全滑触线  
| HXTS、HXTL系列多极管式滑触线由高强度工程塑料绝缘导管或铝合金保护壳、多级导电铜排、集电器以及悬吊、固定等组件组合而成。该产品以其设计紧凑、性能稳定、使用安全的特点被广泛地应用于电流较小、使用频率较高的物流自动化流水生产线以及检测线。 |  |  
|  |  
|  |  
|  |  
| 
| HXTS、HXTL系列多极管式滑触线  |  
| 型号规格  | 滑触线截面尺寸(mm)  | 极数  | 载流量(A)  | 适配内置小车式集电器  |  
| A  | B  | C  | E  |  
| HXTS-10  | 57.0  | 67.0  | 17.0  | 75.0  | 3-16  | 50  | JD-(3-16)/25  |  
| HXTS-15  | 57.0  | 67.0  | 17.0  | 75.0  | 4  | 80  | JD-4/50  |  
| HXTS-20  | 57.0  | 67.0  | 17.0  | 75.0  | 3-5  | 100  | JD-(3-5)/50  |  
| HXTS-35  | 57.0  | 67.0  | 17.0  | 75.0  | 4  | 140  | JD-4/50  |  
| HXTS-50  | 57.0  | 67.0  | 17.0  | 75.0  | 3-6  | 170  | JD-(3-6)/50  |  
| HXTS-70  | 60.0  | 70.0  | 17.0  | 80.0  | 4-6  | 210  | JD-(4-6)/50  |  
| HXTS-96  | 77.0  | 77.0  | 18.0  | 96.0  | 3-5  | 300  | JD-(3-5)/100  |  
| 注:1、滑触线标准长度:4m2、滑触线极数:3-16极。
 3、HXTS与HXTL相同,前者外壳为塑料,后者外壳为铝合金。
 |  |  |  |  |