| 
 
  
    |  | 地址:扬州市经济开发区维扬路31号(金轮星城)18-904 |  
    |  | 电话:0514-89792992 |  
    |  | 手机:13852763098 |  
    |  | 传真:0514-89792992 |  
    |  | 邮箱:yzsbdq@163.com |  
    |  |  |  |  
  
 SBHG SBHGJ(DHG、DHGJ)系列组合型安全滑触线 
| 一  产品特点 SBHG、SBHGJ安全滑触线是一种安全、经济、可靠的移动输电装置,是一种替代电缆卷筒和钢质滑线的理想产品、该滑线结构简单、安装方便,导管中嵌有多支输电铜导电轨或带绝缘板的铜导轨作为输电母线,配置的多级电刷、移动灵活的集电器。由于以铜代替铜导体,与钢质裸线相比节电15%,且大大节省材料和安装费用。目前已被广泛用于港口运输、造纸、自来水、汽车制造、家电、物流行业,作为滑触式母线槽用于车间、工厂等供电场所,具有提供电源机动、维修方便、输电可靠等特点。
 |  |    二  导轨主要性能指标 
 
| 序号 | 类别 | 指标数 |  
| 1 | 额定频率 | 50HZ |  
| 2 | 大工作电压 | 交流600V或直流1000V |  
| 3 | 运行速度 | U≤120/min |  
| 4 | 极间、极对地绝缘电阻 | >10mΩ |  
| 5 | 绝缘介电强度试验 | 工频交流3000V 1min无击穿闪烁现象 |  
| 6 | 相比漏电起痕指数 | CTI>600V |  
| 7 | 可燃性试验 | 自熄 |  
| 8 | 环境试验 | 1.耐高温试验:+55℃ 2.耐低温试验:-20℃ 3.耐湿热试验相对湿度95%+40℃ |  
| 9 | 电动稳定性 | 50倍1额定0.1S |  
| 10 | 电热稳定性 | 20倍1额定1S |  
| 11 | 海拔高度 | ≤2000m |  
| 12 | 防触电等级 | 1.SBHG:0级 2.SBHGJ:1级 |  
| 13 | 防护等级 | IP13、IP23、IP54 |  
| 14 | 冲击耐化学腐蚀、稳定性 | 1.SBHG:耐酸、耐碱、耐盐雾 2.SBHGJ:阳极氧化 |  
| 15 | 污染等级 | Ⅳ级(般导电粉尘和凝露状态) |  
| 16 | 输电导轨 | 符合GB3952-3957-8《电线电缆导》标准 |    
 
 
 |